Creme spalmabili professionali di alta qualità senza zuccheri aggiunti, senza lattosio e senza glutine.
 
          QualyCream
Un prodotto di alta qualità termoresistente perfetto per farcire croissant, pancake e crêpes.
QualyCream è ottima per le principali preparazioni di pasticceria come glasse, aromatizzazione di impasti per dolci e gelati, farcitura e guarnitura di torte o come ripieno di praline e tavolette.
QualyCream è disponibile in formato da 3 Kg nei gusti
Pistacchio, Gianduja, Nocciola e Cacao Fondente.
100% naturale, TERMORESISTENTE E UTILIZZABILE ANCHE IN COTTURA
| VALORE ENERGETICO 100g | 517 kcal / 2161 kj | 
| GRASSI | 27g | 
| di cui grassi saturi | 3,7g | 
| CARBOIDRATI | 61g | 
| di cui zuccheri | 2,3g | 
| PROTEINE | 5,6g | 
| FIBRE | 2,8g | 
| SALE | 0,12g | 
| VALORE ENERGETICO 100g | 519 kcal / 2166 kj | 
| GRASSI | 29g | 
| di cui grassi saturi | 4,5g | 
| CARBOIDRATI | 56g | 
| di cui zuccheri | 2,5g | 
| PROTEINE | 4,7g | 
| FIBRE | 5,8g | 
| SALE | 0,14g | 
| VALORE ENERGETICO 100g | 560 kcal / 2233 kj | 
| GRASSI | 36g | 
| di cui grassi saturi | 4,9g | 
| CARBOIDRATI | 53g | 
| di cui zuccheri | 3g | 
| PROTEINE | 4,8g | 
| FIBRE | 2,5g | 
| SALE | 0,16g | 
| VALORE ENERGETICO 100g | 535 kcal / 2229 kj | 
| GRASSI | 35g | 
| di cui grassi saturi | 8,5g | 
| CARBOIDRATI | 44g | 
| di cui zuccheri | 1,9g | 
| PROTEINE | 7,7g | 
| FIBRE | 6,1g | 
| SALE | 0,62g | 
Il contenuto del sale è dovuto esclusivamente al sodio presente naturalmente negli alimenti.


 
				